Hinweis: Die Auflagen unterliegen saisonbedingten Schwankungen. Die Liste kann und soll daher
nur eine Orientierungshilfe sein. Weitere Teilauflagen sind nicht möglich.
Liefergebiet/Ort | Auflage |
Aachen | 4.040 |
Aalen | 400 |
Achern/Bühl | 220 |
Ahlen | 290 |
Ahrenböck/Eutin | 130 |
Alsfeld/Schwalmstadt | 590 |
Altenkirchen | 80 |
Amberg | 280 |
Andernach/Mayen | 200 |
Ansbach | 1.180 |
Arnsberg | 250 |
Aschaffenburg | 510 |
Auggen/Mühlheim | 140 |
Augsburg | 1.970 |
Bad Harzburg | 240 |
Bad Mergentheim | 250 |
Bad Säckingen | 190 |
Bad Salzuflen | 210 |
Bad Segeberg | 130 |
Bad Sooden-Allendorf | 80 |
Baden-Baden | 330 |
Balingen | 60 |
Bamberg | 450 |
Bayreuth | 290 |
Berlin | 4.340 |
Biberach/Saulgau | 510 |
Biedenkopf | 100 |
Bielefeld | 930 |
Bingen | 210 |
Bochum | 340 |
Bonn | 3.390 |
Bottrop | 550 |
Brake | 170 |
Brandenburg (ohne Potsdam) |
880 |
Braunschweig | 1.730 |
Bremen | 3.120 |
Bremerhaven | 700 |
Bühl/Achern | 220 |
Calw | 80 |
Celle | 340 |
Cham | 350 |
Chemnitz | 300 |
Coburg | 570 |
Crailsheim | 290 |
Cuxhaven | 180 |
Darmstadt | 1.320 |
Deggendorf | 130 |
Detmold | 600 |
Dillenburg | 250 |
Dillingen/Nördlingen | 210 |
Dinkelsbühl/Nördlingen | 210 |
Dinslaken/Wesel | 300 |
Dortmund | 1.280 |
Dresden | 780 |
Düren | 330 |
Düsseldorf | 2.420 |
Duisburg | 1.460 |
Elmshorn/Pinneberg | 600 |
Emden | 1.050 |
Emmelshausen | 290 |
Erlangen (Stadt) |
440 |
Erlangen (Mittelfranken) | 420 |
Eschweiler | 250 |
Essen | 1.520 |
Eutin/Ahrensböck | 130 |
Flensburg | 980 |
Forchheim | 270 |
Frankfurt/Main | 3.870 |
Freiburg | 1.390 |
Freudenstadt | 170 |
Friedrichshafen/Überlingen | 530 |
Fürstenfeldbrück | 130 |
Fürth/Nürnberg | 2.990 |
Füssen |
290 |
Fulda | 250 |
Furtwangen | 100 |
Garmisch-Partenkirchen | 290 |
Geislingen/Tübingen/ Tuttlingen |
1.070 |
Gelsenkirchen | 940 |
Gießen | 590 |
Gifhorn | 80 |
Gladbeck | 190 |
Goch | 290 |
Göppingen | 250 |
Göttingen | 750 |
Grevenbroich/Neuss | 150 |
Gummersbach | 250 |
Gütersloh | 340 |
Stand: August 2022
Liefergebiet/Ort | Auflage |
Hagen | 720 |
Halle | 1.180 |
Hamburg | 5.030 |
Hameln | 220 |
Hamm | 750 |
Hannover | 2.870 |
Harburg/Winsen/Seevetal | 300 |
Heide | 540 |
Heidelberg | 120 |
Heidenheim | 170 |
Heilbronn | 320 |
Herford | 610 |
Herne/Wanne-Eickel | 820 |
Hersbrück | 130 |
Herten | 190 |
Hesel | 80 |
Hildesheim | 480 |
Höxter | 380 |
Hof | 630 |
Hohenkirchen/Jever | 80 |
Husum | 590 |
Ichenhausen | 270 |
Immenstadt | 590 |
Ingolstadt | 310 |
Iserlohn | 470 |
Itzehoe | 350 |
Jever/Hohenkirchen | 80 |
Kaiserslautern | 800 |
Karlsruhe | 2.360 |
Kassel | 1.370 |
Kaufbeuren | 190 |
Kempten | 380 |
Kiel | 1.150 |
Koblenz | 1.240 |
Köln | 2.500 |
Konstanz | 250 |
Korbach | 200 |
Krefeld | 610 |
Krumbach | 130 |
Kulmbach | 180 |
Lahnstein | 460 |
Landsberg | 130 |
Landshut | 630 |
Leck | 200 |
Lehrte | 230 |
Leipzig | 1.320 |
Limburg | 130 |
Lindau | 180 |
Lippstadt | 290 |
Lörrach | 600 |
Ludwigsburg | 170 |
Lübeck | 1.320 |
Lüdenscheid | 290 |
Lüneburg | 500 |
Magdeburg | 590 |
Mayen/Andernach | 200 |
Mainz | 990 |
Mannheim | 3.870 |
Marburg | 510 |
Marktredwitz | 130 |
Marl-Hüls/Recklinghausen | 240 |
Marne | 290 |
Memmingen | 290 |
Mindelheim | 80 |
Minden | 650 |
Mönchengladbach | 720 |
Moers | 530 |
Montabaur | 150 |
Müllheim/Auggen | 140 |
München | 5.200 |
Münster | 1.470 |
Neuburg | 90 |
Neumünster | 930 |
Neunkirchen | 1.010 |
Neuss/Grevenbroich | 150 |
Neuwied | 290 |
Nienburg | 80 |
Nistertal | 190 |
Norden | 190 |
Nordhorn | 580 |
Nördlingen/Dillingen | 210 |
Nördlingen/Dinkelsbühl | 210 |
Nürnberg/Fürth | 2.990 |
Oberhausen | 590 |
Oberursel | 160 |
Odenthal | 60 |
Offenburg | 440 |
Oldenburg | 830 |
Liefergebiet/Ort | Auflage |
Olpe | 290 |
Osnabrück | 2.550 |
Paderborn | 560 |
Passau | 1.400 |
Peine | 130 |
Pforzheim | 170 |
Pinneberg/Elmshorn | 600 |
Potsdam | 450 |
|
|
Rastatt | 250 |
Ravensburg/Weingarten | 450 |
Recklinghausen | 190 |
Recklinghausen/Marl-Hüls | 240 |
Regensburg | 1.410 |
Rendsburg | 460 |
Reutlingen | 250 |
Rheda-Wiedenbrück | 240 |
Rosenheim | 1.730 |
Rostock | 1.390 |
Saarbrücken | 1.770 |
Saarlouis | 1.010 |
Sachsen (ohne Chemnitz, Dresden, Leipzig) |
1.030 |
Sachsen-Anhalt (ohne Magdeburg, Halle) |
700 |
Saulgau/Biberach | 510 |
Schleswig | 300 |
Schongau | 130 |
Schwäbisch Gmünd |
190 |
Schwäbisch Hall |
70 |
Schwalmstadt/Alsfeld | 590 |
Schweinfurt | 190 |
Seevetal/Harburg/Winsen | 300 |
Siegburg | 150 |
Siegen | 650 |
Singen | 680 |
Soest | 290 |
Solingen | 350 |
Stade | 310 |
Stadthagen | 80 |
Stolberg | 130 |
Straubingen | 380 |
Stuttgart | 5.620 |
Südostbayern | 930 |
Thüringen (ohne Erfurt, Meiningen) |
2.530 |
Titisee-Neustadt | 170 |
Trier | 3.450 |
Tübingen/Geislingen/ Tuttlingen |
1.070 |
Tuttlingen | 400 |
Tuttlingen/Tübingen/ Geislingen |
1.070 |
Überlingen/Friedrichshafen | 530 |
Uelzen | 300 |
Uetersen | 530 |
Ulm | 810 |
Verden | 350 |
Viersen | 170 |
Villingen | 210 |
Waldshut-Tiengen | 560 |
Wangen und Leutkirch |
220 |
Wanne-Eickel/Herne | 820 |
Weiden | 390 |
Weimarer Land |
340 |
Weingarten/Ravensburg | 450 |
Wesel/Dinslaken | 300 |
Westerstede | 240 |
Wetzlar | 170 |
Wiesbaden | 940 |
Wildeshausen | 80 |
Wilhelmshaven | 300 |
Winsen/Harburg/Seevetal | 300 |
Wolfsburg | 130 |
Wuppertal | 1.090 |
Würzburg | 3.240 |
Zell (im Wiesental) |
170 |