Saisonbedingte Auflagenschwankungen sind möglich. Die Tabelle dient Ihnen als Orientierungshilfe.
Preise zzgl. Herstellung, Versandkosten und gesetzliche MwSt.
*Die angegebenen Werte entsprechen Erstmappenauflagen
|
Auflage* |
Reichweite |
Baden-Württemberg | 24.500 | 17,5% |
Bayern | 30.320 | 12,0% |
Berlin (Land) | 4.340 | 18,8% |
Brandenburg | 1.330 | 9,6% |
Bremen (Land) |
3.820 | 10,4% |
Hamburg (Land) |
5.330 | 12,3% |
Hessen | 10.530 | 10,8% |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.390 | 7,9% |
Niedersachsen | 15.530 | 9,5% |
Nordrhein-Westfalen | 35.940 | 12,4% |
Rheinland-Pfalz | 8.350 | 14,7% |
Saarland | 3.790 | 12,8% |
Sachsen | 3.430 | 9,1% |
Sachsen-Anhalt | 2.470 | 9,6% |
Schleswig-Holstein | 8.500 | 12,4% |
Thüringen | 2.870 | 7,3% |
Bundesgebiet | 162.440 | 12,5% |
Quelle: MA 2022/II